Torbenson, Michael S.
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Torbenson, Michael S. |
단체저자명 | Ovid Technologies, Inc. |
서명/저자사항 | Biopsy interpretation of the liver[electronic resource] /Michael S. Torbenson. |
판사항 | 4th ed. |
발행사항 | Philadelphia :Wolters Kluwer,2022. |
형태사항 | vii, 916 p. :ill. (some col.) ;cm |
총서사항 | Biopsy interpretation series |
총서부출표목 | Biopsy interpretation series. |
기타형태 저록 | Online version:Torbenson, Michael S.Biopsy interpretation of the liver4th edition.Philadelphia : Wolters Kluwer, [2022]9781975157326(DLC) 2021046615 |
ISBN | 9781975157326 9781975157296 |
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
내용주기 | General Approach to Biopsy Specimens -- Liver Injury Patterns -- Immunohistochemistry and Special Stains in Liver Pathology -- The Almost Normal Liver Biopsy -- Acute and Chronic Viral Hepatitis -- Other Infections of the Liver -- Granulomatous Disease -- Drug-Induced Liver Injury -- Fatty Liver Disease -- Autoimmune Hepatitis -- Biliary Tract Disease and Cholestatic Liver Disease -- Pediatric Cholestatic Liver Disease -- Vascular Disease -- Transplant Pathology -- Iron Overload in the Liver -- Genetic Diseases of the Liver -- Liver Disease in Systemic Conditions -- Cryptogenic Cirrhosis -- Benign and Malignant Pediatric Tumors -- Adult Benign and Malignant Mesenchymal Tumors -- Hepatocellular Pseudotumors and Tumors -- Benign and Malignant Biliary Tumors -- Lymphoma and Metastatic Disease. |
요약 | "Part of the highly regarded Biopsy Interpretation Series, Biopsy Interpretation of the Liver, 4th Edition, provides practical, highly illustrated information on the diagnosis and prognosis of the full range of biopsies of the liver. Practical, well-organized, and highly readable, this fully revised volume by Dr. Michael S. Torbenson addresses both common and unusual issues that arise in the day-to-day interpretation of liver biopsies, teaching the best diagnostic practices as well as how to avoid the most common pitfalls. Frames each diagnosis in its most common clinical context, explaining how the pathology can be used to make key clinical management decisions. Presents key differential features of tumors, organized according to diagnostic category"-- |
해제 | Provided by publisher. |
복제주기 | Electronic reproduction.New York, N.Y. :Ovid Technologies, Inc.Available via World Wide Web. |
일반주제명 | Liver Diseases -- diagnosis Liver Diseases -- pathology Biopsy -- methods Diagnosis, Differential MEDICAL / Pathology MEDICAL / Hepatology Liver -- Diseases -- Diagnosis. Biopsy. |
바로가기 | URL
: Authentication may be required: |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가