Eisenberg, Ronald L.
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Eisenberg, Ronald L. |
단체저자명 | Ovid Technologies, Inc. |
서명/저자사항 | Clinical imaging[electronic resource] :an atlas of differential diagnosis /Ronald L. Eisenberg. |
판사항 | 5th ed. |
발행사항 | Philadelphia :Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,c2010. |
발행예정일자 | 0910 |
형태사항 | p. ;cm. |
ISBN | 9780781788601 (alk. paper) 0781788609 (alk. paper) |
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
내용주기 | Chest patterns -- Cardiovascular patterns -- Gastrointestinal patterns -- Genitourinary patterns -- Skeletal patterns -- Spine patterns -- Skull patterns -- Breast disease and mammography -- Fetal ultrasound. |
복제주기 | Electronic reproduction.New York, N.Y. :Ovid Technologies, Inc.Available via World Wide Web. |
일반주제명 | Diagnostic imaging -- Atlases. Diagnostic imaging -- Handbooks, manuals, etc. Diagnosis, Differential -- Atlases. Diagnosis, Differential -- Handbooks, manuals, etc. Diagnostic Imaging -- Atlases. Diagnosis, Differential -- Atlases. |
바로가기 | URL
: Authentication may be required: |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가